SEARCH PRODUCT
OIL APPLICATION
ADVERTISEMENT
Thông tin quảng cáo.
HYDRAULIC OIL PUMP

Quảng cáo A

Ask a question
Dầu Nhớt Fuchs Anticorit RP 4107 S
Dầu Chống Rỉ
Thông tin quảng cáo.


| CHARACTERISTICS: ANTICORIT RP 4107 S | ||||
| Characteristics | Unit | Test Method | ||
| Odour | mild | |||
| Colour | 4 | DIN ISO 2049 | ||
| Density at 15 °C | kg/m3 | 889 | DIN 51 757 | |
| Kinematic viscosity | at 20ºC | mm2/s | 145 | DIN 51 562 |
| at 40ºC | mm2/s | 36 | ||
| Flashpoint | ºC | 214 | DIN ISO 2592 | |
| Pourpoint | ºC | 3 | DIN ISO 3016 | |
| Run-off | fulfil | E 14 *) | ||
| Removability | fulfil | VDA 230-201 | ||
| Oxide ash | % mass | 1.4 | DIN EN ISO 6245 | |
| Neutralization number | mgKOH/g | 0.2 | ASTM D 974 | |
| Saponification number | mgKOH/g | 5.6 | ASTM D 94 | |
| Aromatic content of the | base oil | FLV-K-10 **) | ||
| (according to Brandes) | % | <10 | ||
| Corrosion Protection Data (St 1405, oil film 2 g/m²) | ||||
| Humidity chamber | H | 196 | ASTM D 1748 | |
| Condensation climate | cycles | >20 | DIN 50 017-KFW | |
| Salt spray test | H | 24 | DIN 50 021-SS | |
| *) | E 14 = Test procedure of Adam Opel AG | |||
| **) | FLV = Test procedure of FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH | |||

